型号规格矩阵
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | PF | 效率 | THD | Ta | Tc | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-DBL040S-A1050ADP | 200-240VAC/DC | 40W | 6-54VDC | 0.15-1.05A | 0.98 | 90% | 10% | 60°C | 90°C | L280×W30×H21 |
| BK-DBL040S-A1050ADN | 200-240VAC/DC | 40W | 6-54VDC | 0.15-1.05A | 0.98 | 90% | 10% | 60°C | 90°C | L280×W30×H21 |
| BK-DBL050S-A1300ADP | 200-240VAC/DC | 50W | 6-54VDC | 0.55-1.3A | 0.98 | 90% | 10% | 60°C | 90°C | L280×W30×H21 |
| BK-DBL050S-A1300ADN | 200-240VAC/DC | 50W | 6-54VDC | 0.2-1.3A | 0.98 | 90% | 10% | 60°C | 90°C | L280×W30×H21 |
| BK-DBL060S-A1650ADP | 200-240VAC/DC | 62.7W | 6-54VDC | 0.9-1.65A | 0.98 | 91% | 10% | 60°C | 90°C | L360×W30×H21 |
| BK-DBL060S-A1650ADN | 200-240VAC/DC | 62.7W | 6-54VDC | 0.25-1.65A | 0.98 | 91% | 10% | 60°C | 90°C | L360×W30×H21 |
| BK-DBL080S-A2000ADP | 200-240VAC/DC | 80W | 6-54VDC | 1.25-2A | 0.98 | 91% | 10% | 60°C | 90°C | L360×W30×H21 |
| BK-DBL080S-A2000ADN | 200-240VAC/DC | 80W | 6-54VDC | 0.3-2A | 0.98 | 91% | 10% | 60°C | 90°C | L360×W30×H21 |
通用参数
| 额定输入电压 | 200-240VAC / 200-240VDC |
| 极限电压 | 180-264VAC / 200-264VDC |
| 输入电压冲击 | 380V |
| 防护类型 | Class I |
| 输出类型 | SELV |
| 输出电流精度 | ±2% |
| 调光范围 | 0.1–100% |
| 上电时间 | <0.75s |
| 浪涌 | L-N: 2KV, L-FG/N-FG: 4KV |
| 无频闪 | Pst LM <1, SVM <0.4 |
| 工作温度 | -25°C to 60°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 寿命 | 典型 100,000 小时 |
| 质保 | 5.5 年 |
接线示意图




